Come molti sanno, le famose cifre arabe altro non sono che un invenzione cinese, fatta propria dagli indiani che le hanno diffuse poi nel mondo arabo; infine sono giunte anche in Europa nel medioevo, diffuse grazie al Liber Abaci di Fibonacci.
Una cifra (dall'arabo sifr أَلصِّفْر ) è un simbolo utilizzato per rappresentare numeri in un sistema numerico.
| # | Hindi | Arabo | Latino | Italiano | 
| 1 | Eka | wāḥid | Unum | Uno | 
| 2 | dva | ʼiṯnān | duo | Due | 
| 3 | tri | ṯalāṯä | tria | Tre | 
| 4 | catvar | ʼarbaʿä | quattuor | Quattro | 
| 5 | panca | ḫamsä | quinque | Cinque | 
| 6 | sast | sittä | sex | Sei | 
| 7 | sapta | sabʿä | septem | Sette | 
| 8 | asta | ṯamāniyä | octo | Otto | 
| 9 | nava | tisʿä | novem | Nove | 
| 0 | sunya | sifr | zephirum | Zero | 
Curiosità: in Hindi il termine sunya significa "vuoto", e fu tradotto dagli arabi con sifr che significa "niente",  mentre in latino il nome era zephirum che sta per "zefiro".
Il termine dunque cifra è derivato da quello che in arabo indica lo 0.
Una breve storia dello zero può essere letta in questa pagina.
Prima della diffusione delle cifre Indo-arabe, in Europa venivano utilizzate quelle romane. Il sistema di numerazione romano non era posizionale, ma additivo- ovvero il valore del simbolo numerico si otteneva sommando il valore dei simboli che lo componevano - ed era costituito da un insieme di simboli che indicavano le cifre principali:
Secondo la definizione di sopra, in notazione esadecimale, anche le lettere sono cifre!
|  | 
| I numeri romani sopravvivono ancora nei quadranti degli orologi | 
| # | Cifre romane | 
| 1 | I | 
| 2 | II | 
| 3 | III | 
| 4 | IV | 
| 5 | V | 
| 6 | VI | 
| 7 | VII | 
| 8 | VIII | 
| 9 | IX | 
| 10 | X | 
| 11 | O (raro) | 
| 40 | F (raro) | 
| 50 | L | 
| 50 | K (raro) | 
| 70 | S (raro) | 
| 80 | R (raro) | 
| 90 | N (raro) | 
| 100 | C | 
| 150 | Y (raro) | 
| 160 | T (raro) | 
| 200 | H (raro) | 
| 250 | E (raro) | 
| 300 | B (raro) | 
| 400 | G (raro) | 
| 400 | P (raro) | 
| 500 | D | 
| 500 | A (raro) | 
| 500 | Q (raro) | 
| 1000 | M | 
| 2000 | Z (raro) | 
Secondo la definizione di sopra, in notazione esadecimale, anche le lettere sono cifre!
|  | 
| Un dado con le cifre esadecimali: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F | 
La cosa non vi sorprenderà, se pensate che alcune culture usano per le cifre le stesse lettere dell'alfabeto.
Un esempio è il sistema di numerazione ebraico: 
| 
# | 
Lettera ebraica | 
Scrittura | Cardinale | |
| Maschile | Femminile | |||
| 0 | - | efes (אֶפֶס) | ||
| 1 | Aleph | א | echad (אֶחַד) | achat (אַחַת) | 
| 2 | Bet | ב | shnayim (שְׁנַיִם) | shtayim (שְׁתַּיִם) | 
| 3 | Gimel | ג | shlosha (שְׁלוֹשָׁה) | shalosh (שָׁלוֹשׁ) | 
| 4 | Dalet | ד | arba'a (אַרְבָּעָה) | arba' (אַרְבַּע) | 
| 5 | Hei | ה | hamisha (חֲמִשָׁה) | hamesh (חָמֵשׁ) | 
| 6 | Vav | ו | shisha (שִׁשָּׁה) | shesh (שֵׁשׁ) | 
| 7 | Zayin | ז | shiv'a (שִׁבְעַה) | sheva' (שֶׁבַע) | 
| 8 | Het | ח | shmona (שְׁמוֹנָה) | shmone (שְׁמוֹנֶה) | 
| 9 | Tet | ט | tish'a (תִּשְׁעָה) | tesha' (תֵּשַׁע) | 
| 10 | Yud | י | assara (עֲשָׂרָה) | eser (עֶשֶׂר) | 
Anche i Greci utilizzavano il proprio alfabeto per esprimere i numeri.
Come nel caso romano, anche i sistemi di numerazione ebraico e greco erano additivi.
Se siete interessati ad approfondire l'argomento, ecco una serie di link che vi piaceranno:
- Parole matematiche: cifra
- Storia delle cifre indo - arabe
- Nomi delle cifre
- Una presentazione sui sistemi di presentazione dei numeri
- Storia dei numeri
- Anche i numeri hanno una storia
- Numeri Arabi
- Lo Zero
- Le cifre


 
 
Nessun commento:
Posta un commento